






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 276 | 3525 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 275 | 9461 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 274 | 7982 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 273 | 8851 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 272 | 9766 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 271 | 1858 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 270 | 4854 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 269 | 7110 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 268 | 8527 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 267 | 0129 |
